Merkliste 0
  • Merkliste ist leer.

Wohnungsfinder

  • Haus
  • Typ

  • Geschoss
  • Zimmer
  • Wohnfläche
    0m² - 0m²
    Bruttomiete inkl. Nebenkosten
    CHF 0 - 0

Haus 33

Nr. Typ Geschoss Zi. Wfl. ca. Netto CHF Akonto CHF Brutto CHF Status Infos
07632.02.0001 2E EG 2.5 67m² - - - vermietet
07632.02.0002 4C EG 4.5 108m² - - - vermietet
07632.02.0101 2C 1. OG 2.5 74m² - - - vermietet
07632.02.0102 4C 1. OG 4.5 108m² - - - vermietet
07632.02.0103 3G 1. OG 3.5 90m² 1‘644.- 270.- 1‘914.- frei
07632.02.0201 2C 2. OG 2.5 74m² - - - vermietet
07632.02.0202 4C 2. OG 4.5 108m² - - - vermietet
07632.02.0203 3G 2. OG 3.5 90m² - - - vermietet
07632.02.0301 2C 3. OG 2.5 74m² - - - vermietet
07632.02.0302 4C 3. OG 4.5 108m² - - - vermietet
07632.02.0303 3G 3. OG 3.5 90m² - - - vermietet

Haus 33a

Nr. Typ Geschoss Zi. Wfl. ca. Netto CHF Akonto CHF Brutto CHF Status Infos
07632.01.0001 3A EG 3.5 93m² - - - vermietet
07632.01.0002 4A EG 4.5 114m² - - - vermietet
07632.01.0003 3I EG 3.5 99m² - - - vermietet
07632.01.0101 3A 1. OG 3.5 93m² - - - vermietet
07632.01.0102 4A 1. OG 4.5 114m² - - - vermietet
07632.01.0103 4B 1. OG 4.5 114m² - - - vermietet
07632.01.0201 3A 2. OG 3.5 93m² - - - vermietet
07632.01.0202 4A 2. OG 4.5 114m² - - - vermietet
07632.01.0203 4B 2. OG 4.5 114m² - - - vermietet
07632.01.0301 3A 3. OG 3.5 93m² - - - vermietet
07632.01.0302 4A 3. OG 4.5 114m² - - - vermietet
07632.01.0303 4B 3. OG 4.5 114m² - - - vermietet

Haus 35

Nr. Typ Geschoss Zi. Wfl. ca. Netto CHF Akonto CHF Brutto CHF Status Infos
07632.03.0001 3H EG 2.5 92m² - - - vermietet
07632.03.0002 3C EG 3.5 101m² - - - vermietet
07632.03.0101 2A 1. OG 2.5 70m² - - - vermietet
07632.03.0102 3C 1. OG 3.5 101m² - - - vermietet
07632.03.0201 2A 2. OG 2.5 70m² - - - vermietet
07632.03.0202 3C 2. OG 3.5 101m² - - - vermietet
07632.03.0301 2A 3. OG 2.5 70m² - - - vermietet
07632.03.0302 3C 3. OG 3.5 101m² - - - vermietet

Haus 35a

Nr. Typ Geschoss Zi. Wfl. ca. Netto CHF Akonto CHF Brutto CHF Status Infos
07632.04.0001 2A+ EG 2.5 70m² - - - vermietet
07632.04.0101 2A+ 1. OG 2.5 70m² - - - vermietet
07632.04.0102 2A 1. OG 2.5 70m² - - - vermietet
07632.04.0201 2A+ 2. OG 2.5 70m² - - - vermietet
07632.04.0202 2A 2. OG 2.5 70m² - - - vermietet
07632.04.0301 2A+ 3. OG 2.5 70m² - - - vermietet
07632.04.0302 2A 3. OG 2.5 70m² - - - vermietet

Haus 35b

Nr. Typ Geschoss Zi. Wfl. ca. Netto CHF Akonto CHF Brutto CHF Status Infos
07632.05.0001 3H EG 2.5 92m² - - - vermietet
07632.05.0002 2A+ EG 2.5 70m² - - - vermietet
07632.05.0101 2A 1. OG 2.5 70m² - - - vermietet
07632.05.0102 2A+ 1. OG 2.5 70m² - - - vermietet
07632.05.0201 2A 2. OG 2.5 70m² - - - vermietet
07632.05.0202 2A+ 2. OG 2.5 70m² - - - vermietet
07632.05.0301 2A 3. OG 2.5 70m² - - - vermietet
07632.05.0302 2A+ 3. OG 2.5 70m² - - - vermietet

Haus 35c

Nr. Typ Geschoss Zi. Wfl. ca. Netto CHF Akonto CHF Brutto CHF Status Infos
07632.06.0001 3D EG 3.5 86m² - - - vermietet
07632.06.0101 2A+ 1. OG 2.5 70m² - - - vermietet
07632.06.0102 3D 1. OG 3.5 86m² - - - vermietet
07632.06.0201 2A+ 2. OG 2.5 70m² - - - vermietet
07632.06.0202 3D 2. OG 3.5 86m² - - - vermietet
07632.06.0301 2A+ 3. OG 2.5 70m² - - - vermietet
07632.06.0302 3D 3. OG 3.5 86m² - - - vermietet

Haus 37

Nr. Typ Geschoss Zi. Wfl. ca. Netto CHF Akonto CHF Brutto CHF Status Infos
07632.08.0001 2D EG 2.5 77m² - - - vermietet
07632.08.0002 3E EG 3.5 94m² - - - vermietet
07632.08.0003 2B EG 2.5 68m² - - - vermietet
07632.08.0101 3F 1. OG 3.5 90m² - - - vermietet
07632.08.0102 3E 1. OG 3.5 94m² - - - vermietet
07632.08.0103 2B 1. OG 2.5 68m² - - - vermietet
07632.08.0201 3F 2. OG 3.5 90m² - - - vermietet
07632.08.0202 3E 2. OG 3.5 94m² 1‘680.- 240.- 1‘920.- frei
07632.08.0203 2B 2. OG 2.5 68m² - - - vermietet
07632.08.0301 3F 3. OG 3.5 90m² - - - vermietet
07632.08.0302 3E 3. OG 3.5 94m² - - - vermietet
07632.08.0303 2B 3. OG 2.5 68m² - - - vermietet

Haus 37a

Nr. Typ Geschoss Zi. Wfl. ca. Netto CHF Akonto CHF Brutto CHF Status Infos
07632.07.0001 3J EG 3.5 98m² - - - vermietet
07632.07.0002 3B EG 3.5 94m² - - - vermietet
07632.07.0101 4D 1. OG 4.5 114m² - - - vermietet
07632.07.0102 3B 1. OG 3.5 94m² - - - vermietet
07632.07.0201 4D 2. OG 4.5 114m² - - - vermietet
07632.07.0202 3B 2. OG 3.5 94m² - - - vermietet
07632.07.0301 4D 3. OG 4.5 114m² - - - vermietet
07632.07.0302 3B 3. OG 3.5 94m² - - - vermietet

Filterkriterien ergeben leider keine Treffer.

Bitte versuchen Sie, die Auswahl weniger einzuschränken oder lassen Sie sich via Kontaktformular auf der Warteliste für eine Wohnung aufnehmen.

Lageplan